البريد الإلكتروني
info@altakafulalsehi.com
اوقات العمل
السبت - الخميس 19:00 - 10:00
الجمعة - مغلق
info@altakafulalsehi.com
السبت - الخميس 19:00 - 10:00
الجمعة - مغلق
ملاحظة: هذه الخصومات لعملاء بطاقة التكافل الصحي
الخدمة | القيمة/الخصم |
---|---|
كشف طبيب اسنان عام | 30 |
35%
|
10٫5 | 19٫5 |
كشف اخصائي اسنان | 50 | 17٫5 | 32٫5 | |
كشف اخصائي تقويم | 100 | 35 | 65 | |
اشعه بانورما | 200 |
50%
|
100 | 100 |
اشعه سيفالو مترك للتقويم | 400 | 200 | 200 | |
خلع السني اللبني | 195 |
35%
|
68٫25 | 126٫75 |
خلع سن دائم بسيط | 260 | 91 | 169 | |
خلع سن دائم معقد | 390 | 136٫5 | 253٫5 | |
اشعة سنيه | 65 | 22٫75 | 42٫25 | |
خلع جذور | 400 | 140 | 260 | |
خلع جراحي | 800 | 50% | 400 | 400 |
خلع ضرس العقل الجراحي | 1950 |
35%
|
682٫5 | 1267٫5 |
كشف سن مطور | 1500 | 525 | 975 | |
جراحة فم محدودة | 1000 | 350 | 650 | |
جراحه فم متقدمة | 1300 | 455 | 845 | |
جراحة فم معقدة | 1500 | 525 | 975 | |
حشوة مؤقته | 70 | 24٫5 | 45٫5 | |
فشر سيلينت | 250 | 87٫5 | 162٫5 | |
تبيض السن بالليزر | 260 | 91 | 169 | |
قوالب مرنة للتبيض المنزلي | 900 | 200 | 700 | |
تطبيق الفلورايد | 260 | 91 | 169 | |
إزالة الراوسب الجيرية | 390 | 190 | 200 | |
إعاده صغل الميناء |
1000
|
350 | 650 | |
تبيض الاسنان بلزوم | 300 | 700 | ||
تبيض خارجي للاسنان VIP | 2600 | 910 | 1690 | |
حشوه ضوئية تجميلية سن خلفي - بسيط | 260 | 91 | 169 | |
حشوه ضوئية تجميلية سن خلفي - متوسط | 325 | 113 | 211٫25 | |
حشوه ضوئية تجميلية سن خلفي - معقد | 390 | 136٫5 | 253٫5 | |
حشوه ضوئية تجميلية سن امامي - بسيط | 325 | 113٫75 | 211٫25 | |
حشوه ضوئية تجميلية سن امامي -متوسط | 390 | 136٫5 | 253٫5 | |
حشوه ضوئية تجميلية سن امامي -معقد | 455 | 159٫25 | 295٫75 | |
حشوه ضوئية تجميلية سن امامي -اربع اسطح | 600 | 210 | 390 | |
إزالة التصبغات اللثة بالليزر | 3000 | 1050 | 1950 | |
قص اللثة للسن الواحد | 260 | 91 | 169 | |
قصة اللثة للفكين | 5000 | 1750 | 3250 | |
معالجة جذور - سن امامي بسيط | 500 | 175 | 325 | |
معالجة جذور - سن ضاحك بسيط | 600 | 210 | 390 | |
معالجة جذور - سن ضرس بسيط | 650 | 227٫5 | 422٫5 | |
معالجة جذور الاسنان - معقد ( إضافه لقيمة علاج جذر السن) | 130 | 45٫5 | 84٫5 | |
إعاده جذور الاسنان - ( إضافه لقيمة علاج جذر السن) | 195 | 68٫25 | 126٫75 | |
تاج معدن مع خزف | 650 | 227٫5 | 422٫5 | |
تاج زيركون مع خزف | 975 | 341٫25 | 633٫75 | |
تاج زيركون كامل | 1560 | 546 | 1014 | |
تاج مؤقت - كاد كام | 260 | 91 | 169 | |
طقم جزئي متحرك كروم كوبالت من سن إلى ثلاثه اسنان | 3900 | 1365 | 2535 | |
طقم جئي متحرك - ذكريل - من 4 إلى 7 اسنان | 1950 | 682٫5 | 1267٫5 | |
واقي صرير الليلي | 650 | 227٫5 | 422٫5 | |
سناب اون سمايل | 3000 | 1050 | 1950 | |
خلع ضرس العقل بدون جراحة | 520 | 182 | 338 | |
تاج مؤقت عادي | 195 | 68٫25 | 126٫75 | |
تاج زريكون عالي الشفافيه | 1950 | 682٫5 | 1267٫5 | |
معالجة جذر الضرس معقد | 800 | 280 | 520 | |
تاج استانلس | 300 | 105 | 195 | |
طقم متحرك كامل | 5000 | 1750 | 3250 | |
طقم متحرك للفلك العلوي و السفلي | 2500 | 875 | 1625 | |
حشو عصب جزئي للأطفال | 400 | 140 | 260 | |
حشو عصب كلي للأطفال | 500 | 175 | 325 |
You must be logged in to submit a review.
There are no reviews yet. Be the first one to write one.
اطلب بطاقتك الان واحصل على خصومات في 3500 مركز طبي في المملكة.